Sarana dan Prasarana Desa
| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Desa | 1 | |
| 2 | Puskesmas | 1 | |
| 3 | Mesjid | 5 | |
| 4 | Mushola | 10 | |
| 5 | Gereja | 4 | |
| 6 | Pos Kamling | 39 | |
| 7 | Taman Kanak-kanak | 9 | |
| 8 | SD Negeri | 3 | |
| 9 | SD Swasta Diniyah | 3 | |
| 10 | SMP Swasta/Tsanawiyah | 2 | |
| 11 | Balai Pertemuan Dusun | 1 | |
| 12 | Tempat Pemakaman Umum | 4 | |
| 13 | Sungai | 3 | |
| 14 | Sumur Bor | 7 | |
| 15 | Bengkel Motor | 2 | |
| 16 | KUD | 1 | |
| 17 | Jalan Tanah | 12.488m | |
| 18 | Jalan Koral | 4605m | |
| 19 | Jalan Poros Hotmix | 5000m | |
| 20 | Jalan Aspal/Penetrasi | 3736m | |
| 21 | Kantor KUA | 1 | |
| 22 | Lahan Pertanian | 1750 ha | |
| 23 | Kelompok Tani | 16 | |
| 24 | Kelompok Tani Wanita | 2 | |
| 25 | Kelompok SPP | 18 | |
| 26 | BUMDES | 1 | |
| 27 | Kelompok Peternak | 2 | |
| 28 | GAPOKTAN | 1 | |
| 29 | Posyandu | 14 | |
| 30 | UP2K | 1 | |
| 31 | UED SP | 1 | |
| 32 | Perpustakaan Desa | 1 | |
| 33 | Kelompok Desa Wisma | 183 |
Desa Pematang Johar merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Setiap desa pada umumnya memiliki sejarah atau asal usul berdirinya desa begitu pula dengan Desa Pematang Johar.