Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2018
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan |
Petani | 556 | 445 |
Buruh Tani | 688 | 614 |
Buruh migran perempuan | - | 15 |
Buruh migran laki-laki | 2 | - |
Pegawai Negeri Sipil | 63 | 47 |
Pengrajin industri rumah tangga | 9 | 26 |
Pedagang keliling | 27 | 15 |
Peternak | 130 | 101 |
Nelayan | 5 | - |
Montir | 62 | - |
Dokter swasta | - | 2 |
Bidan swasta | - | 6 |
Perawat swasta | - | 5 |
Pembantu rumah tangga | - | 208 |
TNI | 12 | |
POLRI | 13 | |
Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 19 | 14 |
Pengusaha kecil dan menengah | 293 | 213 |
Pengacara | 2 | - |
Notaris | - | - |
Dukun Kampung Terlatih | - | - |
Jasa pengobatan alternatif | 4 | 1 |
Dosen swasta/Guru Swasta | 93 | 104 |
Pengusaha besar | 1 | 2 |
Arsitektur | 1 | - |
Seniman / Artis | 40 | 15 |
Karyawan perusahaan swasta | 529 | 203 |
Karyawan perusahaan pemerintah | 14 | 10 |
Tukang Kayu | 157 | - |
Tukang Batu | 388 | - |
Tukang Besi | 123 | - |
Tukang Jahit | 5 | 8 |
Tukang Cukur | 4 | - |
Tukang Service Elektronik | 5 | - |
Tukang Pijat | 4 | 6 |
Salon | 2 | 4 |
Buruh Harian Lepas | 1.305 | 449 |
Jumlah Total Penduduk | 4.422 | 2.498 |
Desa Pematang Johar merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Setiap desa pada umumnya memiliki sejarah atau asal usul berdirinya desa begitu pula dengan Desa Pematang Johar.