Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017
Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pematang Johar secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.
Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dll.
Karena Desa Pematang Johar merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|
Petani | 525 | 424 |
Buruh Tani | 657 | 593 |
Buruh migran perempuan | - | 15 |
Buruh migran laki-laki | 2 | - |
Pegawai Negeri Sipil | 63 | 47 |
Pengrajin industri rumah tangga | 9 | 26 |
Pedagang keliling | 25 | 14 |
Peternak | 128 | 99 |
Nelayan | 5 | - |
Montir | 62 | - |
Dokter swasta | - | 1 |
Bidan swasta | - | 6 |
Perawat swasta | - | 5 |
Pembantu rumah tangga | - | 197 |
TNI | 12 | - |
POLRI | 13 | - |
Pensiunan PNS / TNI / POLRI | 19 | 15 |
Pengusaha kecil dan menengah | 219 | 202 |
Pengacara | 2 | - |
Notaris | - | - |
Dukun Kampung Terlatih | - | - |
Jasa pengobatan alternatif | 4 | 1 |
Dosen swasta/Guru Swasta | 53 | 101 |
Pengusaha besar | - | - |
Arsitektur | - | - |
Seniman / Artis | 15 | 5 |
Karyawan perusahaan swasta | 498 | 172 |
Karyawan perusahaan pemerintah | 14 | 9 |
Tukang Kayu | 126 | - |
Tukang Batu | 357 | - |
Tukang Besi | 93 | - |
Tukang Jahit | 5 | 8 |
Tukang Cukur | 4 | - |
Tukang Service Elektronik | 5 | - |
Tukang Pijat | 4 | 6 |
Salon | - | 5 |
Buruh Harian Lepas | 1274 | 418 |
Jumlah Total Penduduk | 4178 | 2364 |
Desa Pematang Johar merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Setiap desa pada umumnya memiliki sejarah atau asal usul berdirinya desa begitu pula dengan Desa Pematang Johar.